# | ♂ | Tên | Ý nghĩa |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Abasi | nghiêm khắc |
2 | ♂ | Aladár | Vinh quang của Đức Tin |
3 | ♂ | Aleksander | Chiến binh người giám hộ |
4 | ♂ | Aleksandr | bảo vệ của afweerder người đàn ông |
5 | ♀ | Alesha | Noble |
6 | ♂ | Alex | bảo vệ của afweerder người đàn ông |
7 | ♂ | Allister | người bảo vệ |
8 | ♂ | Anatol | Rạng đông |
9 | ♂ | Andrey | Dũng cảm, Manly |
10 | ♂ | Andrian | Nam tính, dũng cảm. Biến thể hiện đại của Andrew |
11 | ♂ | Arek | núi cao tăng; |
12 | ♂ | Artem | |
13 | ♀ | Bobbi | Biến thể chính tả của Bobbie |
14 | ♂ | Dmytro | |
15 | ♂ | Drake | Con rắn |
16 | ♂ | Edem | Thiên Chúa đã lưu lại cho tôi |
17 | ♂ | Eduardo | Giàu |
18 | ♂ | Elbrus | |
19 | ♂ | Emin | |
20 | ♂ | Erdem | đạo đức |
21 | ♂ | György | trái đất |
22 | ♂ | Hamlin | Trang chủ |
23 | ♂ | Igor | bảo tồn, bảo vệ |
24 | ♂ | Jarosław | |
25 | ♂ | Jonas | hòa bình chim bồ câu |
26 | ♂ | Levan | |
27 | ♀ | Lewan | |
28 | ♂ | Loki | phá vỡ |
29 | ♀ | Lorand | Nổi tiếng |
30 | ♂ | Lucan | Một của Lucania |
31 | ♂ | Mael | trân châu |
32 | ♂ | Marek | con trai của sao Hỏa |
33 | ♂ | Mark | con trai của sao Hỏa |
34 | ♂ | Markus | con trai của sao Hỏa |
35 | ♂ | Maryk | |
36 | ♂ | Nazar | tầm nhìn tầm nhìn |
37 | ♂ | Nestor | Lưng |
38 | ♂ | Niko | chiến thắng trong những người, yêu thương tất cả |
39 | ♂ | Norbert | lộng lẫy |
40 | ♂ | Paul | nhỏ hoặc khiêm tốn |
41 | ♂ | Rafael | Chúa chữa lành, chữa lành |
42 | ♂ | Rasim | Kế hoạch, tổ chức |
43 | ♀ | Rinat | hạnh phúc, giai điệu |
44 | ♂ | Roland | dũng cảm, dũng cảm |
45 | ♂ | Roman | La Mã |
46 | ♂ | Romek | Một công dân của Rome |
47 | ♂ | Sofian | Sáp nhập công ty đóng tàu |
48 | ♂ | Sofiane | Điều đó |
49 | ♂ | Sofyan | |
50 | ♂ | Stelian | một ngôi sao |
51 | ♂ | Taras | Taranto, Ý |
52 | ♂ | Timur | ủi |
53 | ♂ | Tobias | Thiên Chúa là tốt của tôi |
54 | ♂ | Todor | Quà tặng |
55 | ♂ | Veleslav | Glory là rất tốt |
56 | ♂ | Yanis | quà tặng của Đức Giê-hô-va |
57 | ♂ | Yоussef | |
58 | ♂ | Zabar | Cactus |
59 | ♂ | Zahir | Hưng thịnh |
60 | ♂ | Zoubir | |
61 | ♂ | Андріан | |
62 | ♂ | Андрій | |
63 | ♂ | Антон | |
64 | ♂ | Артем | |
65 | ♂ | Артур | |
66 | ♂ | Беку | |
67 | ♂ | Богдан | do Thiên Chúa ban, thần, cho |
68 | ♂ | Божена | |
69 | ♂ | Борис | Trong ngắn hạn, sói |
70 | ♂ | Вадим | |
71 | ♂ | Валерій | |
72 | ♂ | Василь | |
73 | ♂ | Вася | |
74 | ♀ | Віка | |
75 | ♂ | Віктор | |
76 | ♂ | Віталік | |
77 | ♂ | Влад | |
78 | ♂ | Володя | |
79 | ♀ | Ганна | |
80 | ♂ | Гордій | |
81 | ♂ | Гріша | |
82 | ♂ | Даниїл | |
83 | ♂ | Данко | |
84 | ♂ | Денис | |
85 | ♀ | Деніс | |
86 | ♂ | Дима | |
87 | ♀ | Діма | |
88 | ♂ | Дмитро | |
89 | ♀ | Єва | |
90 | ♂ | Ігор | |
91 | ♀ | Інна | |
92 | ♂ | Каміль | |
93 | ♂ | Манолій | |
94 | ♂ | Марян | |
95 | ♂ | Микола | |
96 | ♂ | Михайло | |
97 | ♂ | Назар | |
98 | ♂ | Назарій | |
99 | ♀ | Настя | |
100 | ♂ | Олег | |
101 | ♂ | Олексій | |
102 | ♂ | Орест | |
103 | ♂ | Осман | |
104 | ♂ | Остап | |
105 | ♂ | Павло | |
106 | ♂ | Ролло | |
107 | ♂ | Роман | La Mã |
108 | ♂ | Рувим | |
109 | ♂ | Руслан | |
110 | ♀ | Саша | |
111 | ♂ | Сергій | |
112 | ♂ | Соломон | |
113 | ♂ | Степан | |
114 | ♂ | Тайлер | |
115 | ♂ | Тарас | Taras |
116 | ♂ | Тимофій | |
117 | ♂ | Фелікс | |
118 | ♀ | Юля | |
119 | ♂ | Юра | |
120 | ♂ | Ярема | |
121 | ♂ | Ярослав |
Tên phổ biến theo ngôn ngữ
ÔngquáTiếng Ả Rậptiếng Albanitiếng Anhtiếng Ba Lantiếng Bengalitiếng Bồ Đào Nhatiếng Bulgariatiếng Cataloniatiếng Ethiopiatiếng Hà Lantiếng Hàn Quốctiếng HebrewTiếng Hinditiếng Hungarytiếng Hy Lạptiếng Indonesiatiếng Kannadatiếng Latviatiếng Lithuaniatiếng Na Uytiếng Nam Phitiếng Ngatiếng Nhật Bảntiếng Phần Lantiếng Pháptiếng Philippinestiếng Rumanitiếng Séctiếng Slovaktiếng Sloveniatiếng Swahilitiếng Tây Ban Nhatiếng Thái Lantiếng Thổ Nhĩ Kỳtiếng Thụy ĐiểnTiếng Trung giản thểtiếng UkrainaTiếng Việttiếng Ýtiếng Đan Mạchtiếng Đứctôi